產(chǎn)地 | 河北景縣 | 品名 | 是否進(jìn)口 | 否 | |
牌號 | 材質(zhì) | 天然橡膠 | 貨號 | ||
用途 | 煤體注水、降塵、降煤壓、裂煤、排放瓦斯。 | 廠家(產(chǎn)地) | 河北景縣 | 公稱外徑 | 60(mm) |
橡膠注水封孔器
1、結(jié)構(gòu):橡膠注水封孔器由內(nèi)膠層、增強(qiáng)層、中膠層、外膠層組成。
2、特點(diǎn):橡膠注水封孔器在承受內(nèi)部正向壓力下,管體長度縮短,直徑變大呈膨脹狀態(tài),實(shí)現(xiàn)封孔功能。 3、用途:
a.用于煤礦采煤及消塵;
b.用于工程建筑地下防泄漏施工。
c.用于隧道開采,地下及水下澆鑄。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):botong
軟管規(guī)格 | 內(nèi)徑 mm | 外徑 mm | 適用孔徑 | 膨脹范圍 | 自由狀態(tài)工作 壓力(MPa)≥ | 工作狀態(tài)下耐壓強(qiáng)度(MPa) | |
試驗壓力≥ | 爆破壓力≥ | ||||||
ZF-A22 | 22±0.5 | 39±2 | 50 | 80+8-4 | 6 | 14.7 | 29.4 |
ZF-B22 | 22±0.5 | 39±2 | 50 | 60+8-2 | 6 | 14.7 | 29.4 |
ZF-A32 | 32±0.5 | 48±2 | 56 | 90+8-4 | 6 | 14.7 | 29.4 |
ZF-B32 | 32±0.5 | 48±2 | 56 | 70+8-2 | 6 | 14.7 | 29.4 |
ZF-A38 | 38±0.8 | 54±2 | 65 | 75+8-4 | 4 | 12 | 16 |
ZF-B38 | 38±0.8 | 54±2 | 65 | 75+8-3 | 4 | 12 | 16 |
ZF-A45 | 45±0.8 | 60±2 | 75 | 100+8-4 | 4 | 12 | 16 |
ZF-B45 | 45±0.8 | 60±2 | 75 | 80+8-3 | 4 | 12 | 16 |
ZF-A51 | 51±1 | 69±2 | 91 | 110+8-4 | 4 | 12 | 16 |
ZF-B51 | 51±1 | 69±2 | 91 | 90+8-3 | 4 | 12 | 16 |
ZF-A64 | 64±1 | 80±2 | 110 | 120+8-4 | 4 | 12 | 16 |
ZF-B64 | 64±1 | 80±2 | 110 | 100+8-3 | 4 | 12 | 16 |
ZF-A76 | 76±1 | 94±2 | 130 | 130+8-4 | 2 | 6 | 12 |
ZF-B76 | 76±1 | 94±2 | 130 | 120+8-2 | 2 | 6 | 12 |
Copyright © 河北邁哈瑞機(jī)電科技有限公司 冀ICP備18018146號
電話:0318-5830060 5830080
傳真:0318- 5830080
手機(jī):15350828688
電子郵件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景縣景新大街242號
掃一掃 訪問手機(jī)網(wǎng)站