200型由壬
由壬規(guī)格及參考尺寸Product specifications and basic parameters
一:由壬結(jié)構(gòu)緊湊,廣泛用于低壓井管線(xiàn),也可應(yīng)用于中等壓力范圍的空氣、水、油或汽應(yīng)用場(chǎng)合的要求。
二:可用型號(hào)采用對(duì)焊Sch.40。
三:200型由壬2000PSI NSCWP,測(cè)試壓力3000PSI 藍(lán)色螺母,灰色零件。
標(biāo)稱(chēng)管道尺寸 | 總 長(zhǎng) | 螺母半徑 | 材 料 | 重量 | |||||
螺 母 | 零 件 | ||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | Ibs | kgs | ||
1 | 25.4 | 211/16 | 68.3 | 115/16 | 49.2 | SC/SF | CDB/SF | 1.75 | 0.8 |
11/4 | 31.7 | 27/8 | 73.0 | 23/8 | 60.3 | SF | SF | 2.37 | 1.1 |
11/2 | 38.1 | 27/8 | 73.0 | 23/8 | 60.3 | SF | SF | 2.37 | 1.1 |
2 | 50.8 | 35/16 | 84.1 | 229/32 | 73.8 | SF | SF | 2.25 | 2.4 |
21/2 | 63.8 | 41/16 | 103.2 | 311/16 | 93.7 | SF | SF | 10.0 | 4.5 |
3 | 76.2 | 413/8 | 111.1 | 37/8 | 98.4 | SF | SF | 15.25 | 6.9 |
4 | 101.6 | 413/16 | 122.2 | 5 | 127.0 | SF | SF | 20.0 | 9.1 |
6 | 152.4 | 65/8 | 168.3 | 67/16 | 163.5 | SF | SF | 44.5 | 20.2 |
8 | 203.2 | 71/4 | 184.2 | 711/16 | 195.3 | SF | SF | 61.0 | 27.7 |
Copyright © 河北邁哈瑞機(jī)電科技有限公司 冀ICP備18018146號(hào)
電話(huà):0318-5830060 5830080
傳真:0318- 5830080
手機(jī):15350828688
電子郵件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景縣景新大街242號(hào)
掃一掃 訪問(wèn)手機(jī)網(wǎng)站