應(yīng)用范圍/Application | |||||
■倉儲(chǔ)庫區(qū)油品卸裝 | ■油罐車油品卸裝 | ||||
Loading and unloading of oil at storage | Loading and unloading of oil Tanks | ||||
■交換站油品輸送 | ■裝卸平臺油品卸裝 | ||||
Transportation of oil in exchange Station | Loading and unloading of oil Platform | ||||
■油氣回收 | ■油船碼頭油品卸裝 | ||||
Recovery of Oil-Gas | Loading and unloading of oil Marine&oil Terminal | ||||
軟管優(yōu)點(diǎn)/Advantages | |||||
◆重量輕,柔軟,伸縮彎曲性好 | ◆密封性好 | ||||
light of weight,flexible,easy bendable | Good Sealing Property | ||||
◆耐正負(fù)壓性能好 | ◆安全系數(shù)高 | ||||
Good positve and negative pressure resistance | High Safety Factor | ||||
◆耐高低溫性能好 | ◆性價(jià)比高 | ||||
Excellent high and low temperature performance | High performance-price ratio | ||||
◆耐油性能好 | ◆使用壽命長 | ||||
Good Oil resistance | Long service life | ||||
◆導(dǎo)靜電性能好 | |||||
Good antistatic performance | |||||
結(jié)構(gòu)類型(Construction):GGP | |||||
內(nèi)鋼絲(Inner Wire):熱鍍鋅鋼絲/Galvanized Steel | |||||
外鋼絲(Outer Wire):熱鍍鋅鋼絲/Galvanized Steel | |||||
內(nèi)層材料(Linning):聚丙烯/Polypropylene | |||||
物理特性(Physical Properties) | |||||
伸長率(Maximum elongagtion):≤10% | |||||
最大工作壓力(Max Working pressure):10Bar | |||||
測試壓力(Proof Pressure):=1.5倍最大工作壓力/1.5*Working pressure | |||||
爆破壓力(Min Bursting Pressure):≥4倍最大工作壓力(Safe fact 4:1) | |||||
負(fù)壓(Vacuum Range):≤0.9Bar | |||||
扭曲度(Max Twist):≤10° | |||||
電阻率(Electrical resistance):≤2歐姆/米(口徑<100mm)≤2 ohm/m for sizes less than 100 mm;≤1歐姆/米(口徑≥100mm)≤1ohm/m for the 100 mm size and above sizes. | |||||
工作溫度(Temperature Range):-30℃~80℃ | |||||
識別方式(Identification Method):黃色帶條黑色字體 | |||||
制造標(biāo)準(zhǔn)(Manufacture Standard):EN13765-2010 | |||||
型號規(guī)格(Model) | 軟管內(nèi)徑(ID) | 軟管外徑(OD) | 最小彎曲半徑 | 最長 | 重量(Weight) | |
Inch | mm | mm | mm | m | g/m | |
GGP-16-80 | 3 | 76 | 89.5 | 280 | 30 | 2800 |
GGP-16-100 | 4 | 102 | 121.5 | 340 | 30 | 5000 |
GGP-16-150 | 6 | 150 | 178 | 550 | 24 | 10200 |
GGP-16-200 | 8 | 200 | 230 | 700 | 24 | 16100 |
GGP-16-250 | 10 | 250 | 288 | 900 | 24 | 19400 |
Copyright © 河北邁哈瑞機(jī)電科技有限公司 冀ICP備18018146號
電話:0318-5830060 5830080
傳真:0318- 5830080
手機(jī):15350828688
電子郵件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景縣景新大街242號
掃一掃 訪問手機(jī)網(wǎng)站